根据《关于进一步做好高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(川人社办发〔2017〕983号)、《关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(绵人社办〔2019〕55号)文件精神和学院《关于2020届毕业生申请求职创业补贴的通知》(川电机职院招〔2019〕6号)相关要求,经学生本人申请、系部初审、就业处复审后,现对各系拟享受就业创业补助资金学生名单(第二批)予以全院公示,公示名单如下:
2020届毕业生求职创业补贴学生名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 班级 | 身份证号码 |
1 | 彭博 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 工造17.2班 | 51370119990****979 |
2 | 杨露 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 工造17.1班 | 51090219980****863 |
3 | 孙贵川 | 男 | 汉族 | 数控技术 | 数控17.5班 | 51018319980****511 |
4 | 龙言威 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 机电17.1班 | 51013219990****039 |
5 | 苟强 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 机电17.2班 | 51302219961****473 |
6 | 吴万辉 | 男 | 羌族 | 机电一体化技术 | 机电17.2班 | 51072619990****218 |
7 | 鲍平 | 男 | 汉族 | 软件技术 | 软件17.1班 | 51090219980****839 |
8 | 舒磊 | 男 | 汉族 | 软件技术 | 软件17.2班 | 51030419990****517 |
9 | 吴杰 | 男 | 汉族 | 软件技术 | 软件17.3班 | 51390119961****139 |
10 | 邓洪坤 | 男 | 汉族 | 软件技术 | 软件17.2班 | 51392219981****439 |
11 | 刘佳 | 女 | 汉族 | 软件技术 | 软件17.3班 | 51302219990****168 |
12 | 李超群 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.8班 | 51390119960****428 |
13 | 王鸿兴 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.3班 | 51078119980****92X |
14 | 卿靖 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.1班 | 51390219991****201 |
15 | 杨兴周 | 男 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.2班 | 51342619990****319 |
16 | 郭丽君 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.2班 | 51132119980****241 |
17 | 施洁 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.7班 | 51052219990****927 |
18 | 姜佳琴 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.8班 | 51370119960****184 |
19 | 舒美珍 | 女 | 汉族 | 网络营销 | 网销17.1班 | 51102819981****222 |
20 | 曾敬 | 女 | 汉族 | 网络营销 | 网销17.1班 | 51152719981****629 |
21 | 胡芹 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.2班 | 51372319990****449 |
22 | 吉克克洛 | 女 | 彝族 | 会计 | 会计17.8班 | 51343619981****824 |
23 | 向玉梅 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.1班 | 61032119980****622 |
24 | 安金华 | 男 | 彝族 | 会计 | 会计7.2班 | 51340119970****535 |
25 | 高娜 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计7.4班 | 51162319981****98X |
26 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.1班 | 51132219971****661 |
27 | 肖凤 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.7班 | 51372319981****828 |
28 | 王山平 | 男 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.2班 | 51102519981****350 |
29 | 向端林 | 男 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.2班 | 51032219980****711 |
30 | 喻全 | 女 | 汉族 | 物流 | 物流17.1班 | 51102319971****129 |
31 | 朱坤燕 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.8班 | 51432619990****628 |
32 | 陈岚 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 营销17.2班 | 51092319970****348 |
33 | 陈飘飘 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 物流17.2班 | 51132119980****985 |
34 | 格瓦措 | 女 | 藏族 | 会计 | 会计17.8班 | 51323019980****020 |
35 | 周小菊 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 营销17.2班 | 51192120000****04X |
36 | 苟玉玲 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 物流17.2班 | 51372319981****044 |
37 | 杨娟 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.1班 | 51190219970****720 |
38 | 王敏 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 工商17.1班 | 51132119990****60X |
39 | 张惠婷 | 女 | 汉族 | 电子商务 | 电商17.1班 | 51032119981****785 |
40 | 青艳华 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.3班 | 51092119961****060 |
41 | 扎西翁姆 | 女 | 藏族 | 会计 | 会计17.1班 | 51333019980****823 |
42 | 杨清云 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.5班 | 51052119990****582 |
43 | 曾琼 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.6班 | 51052420000****722 |
44 | 韩成雨 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.6班 | 51372219990****586 |
45 | 曾坤祥 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.5班 | 51152319971****883 |
46 | 李爱琼 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.5班 | 51370119991****168 |
47 | 拉衣阿且 | 男 | 彝族 | 会计 | 会计17.6班 | 51343219990****619 |
48 | 宋其霖 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.6班 | 51312219970****127 |
49 | 陈莉 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.5班 | 51160219990****621 |
50 | 岳小勤 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.7班 | 51138199806****2X |
51 | 泽理王姆 | 女 | 藏族 | 会计 | 会计17.7班 | 51323319970****327 |
52 | 伍远红 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.8班 | 51052219990****140 |
53 | 陈雨晴 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.3班 | 51118119990****72X |
54 | 张盼 | 女 | 汉族 | 电子商务 | 电商17.1班 | 51162219990****08X |
55 | 余诗意 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.3班 | 51101119980****040 |
56 | 尕让卓玛 | 女 | 藏族 | 会计 | 会计17.3班 | 51323319970****322 |
57 | 刘容均 | 女 | 汉族 | 会计 | 会计17.3班 | 51303019980****764 |
58 | 泽仁杨宗 | 女 | 彝族 | 会计 | 会计17.6班 | 51323219980****020 |
59 | 杨树梅 | 女 | 汉族 | 电子商务 | 电商17.1班 | 51312419990****226 |
60 | 杨文花 | 女 | 藏族 | 会计 | 会计17.3班 | 51343319980****724 |
61 | 李菁 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 营销17.1班 | 51132519980****126 |
公示时间:2019年12月17日至2019年12月20日。
在公示期间,如有不同意见,欢迎全校师生通过电话、邮件或直接到就业处以实名反应。
联系人:何佳银
联系电话:15883761358
就业处
2019年12月17日