根据《四川省教育厅关于进一步规范高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费使用工作的通知》(川教函〔2019〕85号)和《四川省教育厅关于使用2019年高校毕业生就业困难帮扶与就业工作专项经费的函》有关要求,结合我院实际情况,经学生申请,班级、院系审评选出194名就业帮扶对象学生。
现将我院2019届毕业生就业困难帮扶名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考生号 | 专业 |
1 | 尹家欣 | 女 | 5113******4727 | 165****1121896 | 应用电子技术 |
2 | 黄滢 | 女 | 5113******4084 | 165****2121183 | 应用电子技术 |
3 | 吴仕雄 | 男 | 5105******6596 | 165****7605052 | 应用电子技术 |
4 | 李攀 | 男 | 5113******225X | 165****1153448 | 应用电子技术 |
5 | 何文静 | 女 | 5113******2685 | 165****5605088 | 应用电子技术 |
6 | 袁强 | 男 | 5130******4352 | 165****2161581 | 应用电子技术 |
7 | 曲帅 | 男 | 5113******7016 | 165****5162359 | 电子信息工程技术 |
8 | 蒲清 | 女 | 5113******702X | 165****3161349 | 电子信息工程技术 |
9 | 陈睿 | 女 | 5108******3726 | 165****5605038 | 电子信息工程技术 |
10 | 苟兴乾 | 男 | 5137******3299 | 165****3122609 | 电子信息工程技术 |
11 | 刘玲利 | 男 | 5105******5957 | 165****7605005 | 电子信息工程技术 |
12 | 杨超 | 男 | 5137******6815 | 165****3161460 | 电子信息工程技术 |
13 | 杨东林 | 男 | 5113******7733 | 165****4162224 | 电子信息工程技术 |
14 | 徐旭虹 | 女 | 5111******2420 | 165****7140045 | 电子信息工程技术 |
15 | 孙建 | 男 | 5131******571X | 165****4160349 | 电子信息工程技术 |
16 | 欧毅 | 男 | 5111******3019 | 165****5160756 | 电子信息工程技术 |
17 | 丁敏 | 女 | 5105******3585 | 165****5604218 | 电子信息工程技术 |
18 | 王一杨 | 男 | 5116******3978 | 165****5164184 | 电子信息工程技术 |
19 | 阳鑫 | 男 | 5113******7319 | 165****8604021 | 移动互联应用技术 |
20 | 赵磊 | 男 | 5105******8674 | 165****7604123 | 移动互联应用技术 |
21 | 李东城 | 男 | 5137******5954 | 165****5120591 | 智能产品开发 |
22 | 牟帅 | 男 | 5105******8291 | 165****7605057 | 智能产品开发 |
23 | 闫元村 | 男 | 5105******639X | 165****7605014 | 智能产品开发 |
24 | 尤骄 | 女 | 5110******8766 | 165****2121090 | 移动互联应用技术 |
25 | 朱晓琼 | 女 | 5115******1461 | 165****6160412 | 移动互联应用技术 |
26 | 胡乐 | 男 | 5115******5954 | 165****4120426 | 移动互联应用技术 |
27 | 卿易虎 | 男 | 5139******6272 | 165****2180216 | 移动互联应用技术 |
28 | 伍贺 | 男 | 5139******6193 | 165****2180217 | 移动互联应用技术 |
29 | 程江曲 | 女 | 5130******4941 | 165****5111207 | 移动互联应用技术 |
30 | 袁源 | 男 | 5113******0870 | 165****8162699 | 智能产品开发 |
31 | 周俊 | 男 | 5111******6419 | 165****7160043 | 移动互联应用技术 |
32 | 简兴银 | 男 | 5134******1236 | 165****6180002 | 电子信息工程技术 |
33 | 李秘秘 | 女 | 5116******5409 | 165****6160442 | 电子信息工程技术 |
34 | 舒建宇 | 男 | 5106******5275 | 165****6160556 | 电子信息工程技术 |
35 | 王思亲 | 女 | 5101******2928 | 165****5161935 | 电子信息工程技术 |
36 | 李晓玲 | 女 | 5105******1585 | 165****6604045 | 电子信息工程技术 |
37 | 朱润 | 男 | 5111******3410 | 165****7160583 | 电子信息工程技术 |
38 | 侯勇进 | 男 | 5113******2535 | 165****1605016 | 电子信息工程技术 |
39 | 何玉双 | 男 | 5113******2633 | 165****4162585 | 电子信息工程技术 |
40 | 孙萍 | 女 | 5113******2467 | 165****8604023 | 电子信息工程技术 |
41 | 朱思琪 | 女 | 5109******4124 | 165****0605001 | 电子信息工程技术 |
42 | 温中保 | 男 | 5115******5931 | 165****4140023 | 电子信息工程技术 |
43 | 蒲星宇 | 女 | 5137******1286 | 165****5605037 | 软件技术 |
44 | 陈俊燊 | 女 | 5110******4763 | 165****1121014 | 软件技术 |
45 | 陈志雯 | 女 | 5113******6567 | 165****9161834 | 软件技术 |
46 | 谢小丽 | 女 | 5109******466X | 165****3130179 | 软件技术 |
47 | 何东洋 | 男 | 5137******4391 | 165****3122075 | 软件技术 |
48 | 赖春光 | 男 | 5132******0014 | 165****2160016 | 软件技术 |
49 | 谢攀 | 男 | 5138******1617 | 165****5120218 | 软件技术 |
50 | 任俊 | 男 | 5111******4817 | 165****1121339 | 机电一体化技术 |
51 | 张雪 | 女 | 5110******8229 | 165****3604034 | 机电一体化技术 |
52 | 李彪 | 男 | 5133******4539 | 165****2120442 | 机电一体化技术 |
53 | 李鹏鹏 | 男 | 5116******3633 | 165****1163937 | 机电一体化技术 |
54 | 母坤彬 | 男 | 5113******5833 | 165****2152324 | 机电一体化技术 |
55 | 张超 | 男 | 5137******3217 | 165****1123503 | 机电一体化技术 |
56 | 朱星福 | 男 | 5137******623X | 165****5120579 | 机电一体化技术 |
57 | 王重凯 | 男 | 5110******5551 | 165****3122150 | 机电一体化技术 |
58 | 郑永森 | 男 | 5105******4074 | 165****4164066 | 机电一体化技术 |
59 | 邹柯橙 | 男 | 5131******0016 | 165****4120778 | 机电一体化技术 |
60 | 李文杰 | 男 | 5103******7151 | 165****5121370 | 机电一体化技术 |
61 | 马兴贵 | 男 | 5134******0914 | 165****6180032 | 工业机器人技术 |
62 | 唐玮 | 男 | 5108******4771 | 165****6120492 | 工业机器人技术 |
63 | 曾雅琴 | 女 | 5116******576x | 165****1604067 | 数控技术 |
64 | 严鑫 | 男 | 5109******5435 | 165****4120776 | 数控技术 |
65 | 叶学文 | 女 | 5134******5420 | 165****1121078 | 数控技术 |
66 | 方棚 | 男 | 5113******5597 | 165****5163283 | 数控技术 |
67 | 何志强 | 男 | 5139******8710 | 165****2121771 | 数控技术 |
68 | 周天阳 | 男 | 5132******3214 | 165****7120117 | 数控技术 |
69 | 胡定财 | 男 | 5137******3415 | 165****5140063 | 工业机器人技术 |
70 | 杨鹏 | 男 | 5107******6411 | 165****5120154 | 数控技术 |
71 | 罗飞凡 | 男 | 5113******5012 | 165****6160396 | 数控技术 |
72 | 李旭东 | 男 | 5115******6819 | 165****2160828 | 机械设计与制造 |
73 | 宋绍海 | 男 | 5139******0015 | 165****5121255 | 机械设计与制造 |
74 | 黄天伟 | 女 | 5130******4218 | 165****3606043 | 机械设计与制造 |
75 | 唐恒 | 男 | 5113******6119 | 165****2160195 | 机械设计与制造 |
76 | 王正威 | 男 | 5101******7098 | 165****1161120 | 机械设计与制造 |
77 | 许梦怡 | 女 | 5111******7024 | 165****8160623 | 机械设计与制造 |
78 | 朱益松 | 男 | 5116******0952 | 165****5121605 | 机械设计与制造 |
79 | 罗南俊 | 男 | 5105******3573 | 165****5180025 | 机械设计与制造 |
80 | 唐礼奇 | 男 | 5109******7818 | 165****4606017 | 机械设计与制造 |
81 | 李小毅 | 男 | 5137******7214 | 165****4162778 | 机械设计与制造 |
82 | 胡瑞扬 | 男 | 5103******843X | 165****6604113 | 模具设计与制造 |
83 | 唐崎勇 | 男 | 5101******1932 | 165****1120960 | 模具设计与制造 |
84 | 何鑫 | 男 | 5113******3036 | 165****6160674 | 模具设计与制造 |
85 | 隆宇 | 男 | 5110******3379 | 165****3121458 | 模具设计与制造 |
86 | 徐亮 | 男 | 5111******0015 | 165****3170030 | 机械设计与制造 |
87 | 周刚 | 男 | 5116******0313 | 165****1180042 | 机械设计与制造 |
88 | 张杰 | 女 | 5115******462X | 165****8180086 | 机械设计与制造 |
89 | 刘兴 | 男 | 5103******1517 | 165****1161483 | 模具设计与制造 |
90 | 何旭 | 男 | 5130******4036 | 165****5150522 | 机械设计与制造 |
91 | 罗灿 | 男 | 5113******2814 | 165****9161554 | 机械设计与制造 |
92 | 杨强儒 | 男 | 5137******7972 | 165****3122328 | 电子商务 |
93 | 李春梅 | 女 | 5137******6229 | 165****2604002 | 电子商务 |
94 | 李欢 | 女 | 5113******5167 | 165****8121916 | 电子商务 |
95 | 全利情 | 女 | 5105******7644 | 165****7604080 | 电子商务 |
96 | 周吉 | 女 | 5105******0622 | 165****2140055 | 物流管理 |
97 | 宋洁 | 女 | 5115******2229 | 165****3161106 | 电子商务 |
98 | 严兴梅 | 女 | 5138******0628 | 165****5120248 | 电子商务 |
99 | 屈明凤 | 女 | 5105******0624 | 165****3607020 | 电子商务 |
100 | 程英 | 女 | 5139******3048 | 165****2121961 | 网络营销 |
101 | 李文飞 | 男 | 5134******2116 | 165****1161762 | 市场营销 |
102 | 杨慧 | 女 | 5113******4767 | 165****2162547 | 市场营销 |
103 | 陈金 | 女 | 5137******4166 | 165****4161512 | 市场营销 |
104 | 刘明星 | 男 | 5116******6314 | 165****1122466 | 市场营销 |
105 | 王英 | 女 | 5115******4162 | 165****5160587 | 市场营销 |
106 | 卢茂霞 | 女 | 5105******1123 | 165****2603083 | 工商企业管理 |
107 | 张瑶 | 女 | 5111******8121 | 165****6161448 | 工商企业管理 |
108 | 张永航 | 男 | 5131******0419 | 165****5120252 | 物流管理 |
109 | 咪色莫子作 | 女 | 5134******1624 | 165****7120098 | 会计 |
110 | 景千梅 | 女 | 5119******1048 | 165****1123092 | 会计 |
111 | 沈其尔席 | 女 | 5134******5923 | 165****7160311 | 会计 |
112 | 曾彪 | 男 | 5139******8111 | 165****2121726 | 工商企业管理 |
113 | 文霜杨 | 女 | 5110******296X | 165****3122054 | 物流管理 |
114 | 舒磊 | 男 | 5108******1672 | 165****4120565 | 物流管理 |
115 | 蔡和平 | 女 | 5134******292X | 165****5120403 | 会计 |
116 | 何婷 | 女 | 5137******0065 | 165****2162553 | 会计 |
117 | 秦兰 | 女 | 5113******0625 | 165****2121277 | 会计 |
118 | 蒋媛 | 女 | 5116******7342 | 165****1161883 | 会计 |
119 | 杨静 | 女 | 5137******2628 | 165****3123167 | 会计 |
120 | 李贞君 | 女 | 5137******7628 | 165****1163481 | 会计 |
121 | 何芳 | 女 | 5115******0620 | 165****0130270 | 会计 |
122 | 胡玉香 | 女 | 5134******0420 | 165****8120365 | 会计 |
123 | 刘慧 | 女 | 5110******3845 | 165****4162242 | 会计 |
124 | 李春艳 | 女 | 5134******0023 | 165****4120278 | 会计 |
125 | 詹静 | 女 | 5103******8201 | 165****5160874 | 会计 |
126 | 汪彦均 | 女 | 5137******002X | 165****4160557 | 会计 |
127 | 周建平 | 男 | 5115******1616 | 165****6120834 | 会计 |
128 | 梁雪艳 | 女 | 5109******6503 | 165****3603067 | 会计 |
129 | 李金平 | 女 | 5109******6808 | 165****3603033 | 会计 |
130 | 安小芳 | 女 | 5134******2125 | 165****4120144 | 会计 |
131 | 谢雨蕊 | 女 | 5110******0226 | 165****3122176 | 会计 |
132 | 徐刚 | 男 | 5130******4952 | 165****2121057 | 会计 |
133 | 张露露 | 女 | 5134******0423 | 165****2160042 | 会计 |
134 | 杨美美 | 女 | 5131******1027 | 165****3160332 | 会计 |
135 | 文瑶 | 女 | 5105******8322 | 165****1120995 | 电子商务 |
136 | 毛春燕 | 女 | 5116******7164 | 165****5122010 | 会计 |
137 | 韦才 | 女 | 5115******898X | 165****1603018 | 会计 |
138 | 许潇 | 女 | 5104******0327 | 165****3130066 | 会计 |
139 | 刘冀 | 男 | 5131******0036 | 165****3180017 | 会计 |
140 | 雷思宇 | 女 | 5138******6288 | 165****2122965 | 市场营销 |
141 | 衡洋洋 | 女 | 5113******7165 | 165****5163167 | 工商企业管理 |
142 | 徐瑶 | 女 | 5138******7482 | 165****1122110 | 电子商务 |
143 | 王素 | 女 | 5105******8463 | 165****7604006 | 电子商务 |
144 | 佘泉霖 | 女 | 5113******5082 | 165****4121880 | 电子商务 |
145 | 邹其金 | 女 | 5110******804X | 165****3160457 | 电子商务 |
146 | 陈玲 | 女 | 5115******7022 | 165****2161274 | 市场营销 |
147 | 饶美娟 | 女 | 5111******1729 | 165****0160336 | 会计 |
148 | 王小满 | 女 | 5113******592X | 165****6160422 | 电子商务 |
149 | 罗易 | 女 | 5130******554X | 165****2121383 | 工商企业管理 |
150 | 李贵英 | 女 | 5116******4704 | 165****1123741 | 电子商务 |
151 | 张耀丹 | 女 | 5113******3423 | 165****1121897 | 电子商务 |
152 | 廖鹏程 | 男 | 5110******4873 | 165****2161063 | 会计 |
153 | 梁远香 | 女 | 5130******2428 | 165****5111439 | 会计 |
154 | 四郎牛麦 | 男 | 5133******001X | 165****2140041 | 会计 |
155 | 罗兰 | 女 | 5110******0664 | 165****3160505 | 会计 |
156 | 何玉婷 | 女 | 5137******2821 | 165****4603194 | 会计 |
157 | 谢丹 | 女 | 5137******5326 | 165****1164052 | 会计 |
158 | 任从清 | 女 | 5130******0308 | 165****1121745 | 会计 |
159 | 刘婷 | 女 | 5110******7665 | 165****3122004 | 电子商务 |
160 | 王明尧 | 女 | 5130******5785 | 165****1603082 | 会计 |
161 | 余雯 | 女 | 5111******2820 | 165****7160592 | 会计 |
162 | 王菲 | 女 | 6201******3825 | 166****1110859 | 会计 |
163 | 王若兰 | 女 | 5107******1624 | 165****1166577 | 会计 |
164 | 李珍 | 女 | 5119******4407 | 165****3122108 | 会计 |
165 | 晏平安 | 女 | 5137******0063 | 165****1603036 | 工程造价 |
166 | 冯巧 | 女 | 5134******372X | 165****2160048 | 工程造价 |
167 | 王亮 | 男 | 5113******1153 | 165****2162427 | 工程造价 |
168 | 赵兴海 | 男 | 5132******4011 | 165****7140019 | 工程造价 |
169 | 袁梁 | 男 | 5130******8699 | 165****1121283 | 工程造价 |
170 | 付云礼 | 男 | 5116******4390 | 165****1122625 | 工程造价 |
171 | 王瑞华 | 男 | 5110******2913 | 165****5121098 | 工程造价 |
172 | 苟紫贤 | 女 | 5138******002X | 165****1161600 | 工程造价 |
173 | 刘一叶 | 女 | 5101******5926 | 165****8603065 | 工程造价 |
174 | 谢秋平 | 女 | 5113******3529 | 165****6120799 | 工程造价 |
175 | 安辉 | 男 | 5108******1514 | 165****7161940 | 工程造价 |
176 | 陈波 | 男 | 5137******8319 | 165****2122107 | 工程造价 |
177 | 杨梦 | 女 | 5134******2120 | 165****1121085 | 建筑设计 |
178 | 周玉莲 | 女 | 5139******6463 | 165****2162141 | 建筑设计 |
179 | 李向阳 | 男 | 5113******5038 | 165****7121092 | 建筑设计 |
180 | 李阳 | 男 | 5113******7817 | 165****7121839 | 建设工程管理 |
181 | 李贵容 | 女 | 5137******5527 | 165****1164096 | 建设工程管理 |
182 | 李思蓉 | 女 | 5108******4181 | 165****3160367 | 建设工程管理 |
183 | 代昌祥 | 男 | 5132******3514 | 165****6110137 | 建设工程管理 |
184 | 赖国香 | 男 | 5110******7052 | 165****2161279 | 建设工程管理 |
185 | 李玉莲 | 女 | 5113******2386 | 165****7122523 | 建筑工程技术 |
186 | 王凯 | 男 | 5132******181X | 165****9160110 | 建筑工程技术 |
187 | 冯迪 | 男 | 5130******2597 | 165****2121254 | 建筑工程技术 |
188 | 赵超 | 男 | 5137******3019 | 165****1124426 | 建筑工程技术 |
189 | 曾宇 | 男 | 5110******3195 | 165****2121074 | 建筑工程技术 |
190 | 罗焱 | 男 | 5105******7390 | 165****5161611 | 建筑工程技术 |
191 | 王元 | 男 | 5105******5111 | 165****7162244 | 建筑工程技术 |
192 | 欧阳森 | 男 | 5103******1310 | 165****4160154 | 建筑工程技术 |
193 | 周南秀 | 女 | 5113******1800 | 165****7161316 | 建筑工程技术 |
194 | 卢浩 | 男 | 5134******0612 | 165****4160428 | 建筑工程技术 |
如有异议者请在公示期内到行政综合楼109办公室进行反应,公示结束后一律不再受理。
监督电话:0816-2823836
公示时间:2019年4月26日—5月10日
四川电子机械职业技术学院招生就业处
2018年11月8日