四川电子机械职业技术学院2020届高校毕业生就业帮扶名单公示
根据《四川省教育厅关于进一步规范高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费使用工作的通知》(川教函〔2019〕85号)和《四川省教育厅关于使用2020年高校毕业生就业困难帮扶与就业工作专项经费的函》有关要求,结合我院实际情况,经学生申请,班级、院系审评选出299名就业帮扶对象学生。
现将我院2020届毕业生就业困难帮扶名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考生号 | 专业 |
1 | 陈欣 | 女 | 5130021998****0022 | 17511402121166 | 移动互联应用技术 |
2 | 蒋城楠 | 女 | 5115212000****0923 | 17511202604018 | 移动互联应用技术 |
3 | 廖俊 | 男 | 5134241998****0818 | 17512104120345 | 移动互联应用技术 |
4 | 宋帅 | 男 | 5113211999****6095 | 17511105121600 | 移动互联应用技术 |
5 | 田志明 | 男 | 5130221997****3233 | 17511404604006 | 移动互联应用技术 |
6 | 曾肖清 | 男 | 5106821998****239X | 17510503161227 | 移动互联应用技术 |
7 | 易俊全 | 男 | 5134251999****041X | 17512105160807 | 移动互联应用技术 |
8 | 石黔川 | 男 | 5113031999****0015 | 17511102162455 | 移动互联应用技术 |
9 | 陈宽 | 男 | 5111261999****0010 | 17511008160469 | 移动互联应用技术 |
10 | 曾文 | 男 | 5116811999****0518 | 17511302120854 | 移动互联应用技术 |
11 | 蒲俊 | 男 | 5113211998****7596 | 17511105121861 | 移动互联应用技术 |
12 | 苏靖麟 | 男 | 5134241999****0031 | 17512104160611 | 移动互联应用技术 |
13 | 唐源野 | 男 | 5130232000****0015 | 17511405180009 | 移动互联应用技术 |
14 | 李郡 | 男 | 5103041999****0035 | 17510203170018 | 电子信息工程技术 |
15 | 刘君龙 | 男 | 5108231999****2390 | 17510704120806 | 电子信息工程技术 |
16 | 陈立华 | 男 | 5134011998****6113 | 17512101180125 | 电子信息工程技术 |
17 | 黎小庆 | 男 | 5137231998****3997 | 17511502121773 | 电子信息工程技术 |
18 | 马倩 | 女 | 5113251998****3124 | 17511106160118 | 电子信息工程技术 |
19 | 罗鑫 | 男 | 5130221999****0075 | 17511404122952 | 电子信息工程技术 |
20 | 王燕 | 女 | 5137011997****4747 | 17511501163876 | 软件技术 |
21 | 徐凡 | 男 | 5139221999****015x | 17511804121484 | 软件技术 |
22 | 周万林 | 男 | 5116021998****8739 | 17511301604070 | 软件技术 |
23 | 李萍 | 女 | 5103221999****476X | 17510206604299 | 软件技术 |
24 | 杨涯 | 男 | 5115231999****1739 | 17511203604025 | 软件技术 |
25 | 冯田 | 男 | 5116021998****1118 | 17511301604074 | 软件技术 |
26 | 付胜杰 | 男 | 5116221996****7013 | 17511304604062 | 软件技术 |
27 | 杨洪海 | 男 | 5113211999****2552 | 17511105121777 | 软件技术 |
28 | 王浩楠 | 男 | 5137011999****0710 | 17511501163923 | 软件技术 |
29 | 程军 | 男 | 5130291998****1456 | 17511604604019 | 软件技术 |
30 | 曹祯楠 | 男 | 5116021999****8456 | 17511301163502 | 软件技术 |
31 | 李啸天 | 男 | 5116021997****441X | 17511301164643 | 电子信息工程技术 |
32 | 邓子汶 | 男 | 5103221998****0693 | 17510206122315 | 电子信息工程技术 |
33 | 王宇探 | 男 | 5108211998****2318 | 17510705605020 | 电子信息工程技术 |
34 | 毛泽龙 | 男 | 5119021999****1130 | 17511501161868 | 电子信息工程技术 |
35 | 陈鑫 | 男 | 5113241999****6698 | 17511108163079 | 电子信息工程技术 |
36 | 姜楠 | 男 | 5116221998****2535 | 17511304605026 | 电子信息工程技术 |
37 | 杨杰 | 男 | 5130221998****3077 | 17511404162529 | 电子信息工程技术 |
38 | 朱盼 | 女 | 5113221998****7886 | 17511107160660 | 电子信息工程技术 |
39 | 杨先 | 男 | 5131241999****3572 | 17511604120297 | 电子信息工程技术 |
40 | 江佳 | 女 | 5138231998****452X | 17511703120683 | 电子信息工程技术 |
41 | 陈奇 | 男 | 5103111999****4516 | 17510204160043 | 电子信息工程技术 |
42 | 何奇 | 男 | 5113241998****649X | 17511108164042 | 电子信息工程技术 |
43 | 冯俊 | 男 | 5113221997****2476 | 16511107122497 | 应用电子技术 |
44 | 李海洋 | 男 | 5132271998****3815 | 17511907160034 | 应用电子技术 |
45 | 王玉 | 女 | 5132271999****0027 | 17511907120146 | 应用电子技术 |
46 | 尹春梅 | 女 | 5105241999****0800 | 17510406121925 | 应用电子技术 |
47 | 程兴川 | 男 | 5137211999****6311 | 17511402160169 | 应用电子技术 |
48 | 张海东 | 男 | 5137011999****3432 | 17511501163573 | 应用电子技术 |
49 | 赵仁明 | 男 | 5103211997****1275 | 17510205121267 | 应用电子技术 |
50 | 张洁 | 女 | 5103111998****3949 | 17510204605013 | 应用电子技术 |
51 | 陈勇 | 男 | 5113221997****4615 | 17511107161533 | 应用电子技术 |
52 | 刘李 | 男 | 5109221998****1090 | 17510803130514 | 应用电子技术 |
53 | 余水 | 男 | 5105251998****6599 | 17510407140115 | 应用电子技术 |
54 | 龙强 | 男 | 5002231997****2517 | 17510802140216 | 软件技术 |
55 | 周灿 | 男 | 5103221999****2612 | 17510206604367 | 软件技术 |
56 | 沈静 | 女 | 5113231999****1924 | 17511109121479 | 软件技术 |
57 | 侯文倩 | 女 | 5115021999****6601 | 17511203604027 | 软件技术 |
58 | 桑文英 | 女 | 5113221999****8825 | 17511107180033 | 软件技术 |
59 | 汤清瑶 | 女 | 5134011997****3029 | 17512101121520 | 软件技术 |
60 | 符自英 | 女 | 5103221998****8141 | 17510206604184 | 软件技术 |
61 | 朱新容 | 女 | 5103221997****3504 | 17510206604211 | 软件技术 |
62 | 邱志 | 男 | 5110251999****2199 | 17510903122179 | 软件技术 |
63 | 徐培杰 | 男 | 5103221998****3011 | 17510204180012 | 智能产品开发 |
64 | 靳小平 | 男 | 5115281998****1019 | 17511209180057 | 智能产品开发 |
65 | 饶兰 | 女 | 5109021999****6181 | 17510805605015 | 智能产品开发 |
66 | 杨平 | 男 | 5130211998****8195 | 17511401605011 | 智能产品开发 |
67 | 杨世超 | 男 | 5110241997****7350 | 17510904140062 | 电子信息工程技术 |
68 | 邓超 | 男 | 5116021998****5292 | 17511301163697 | 电子信息工程技术 |
69 | 王勇 | 男 | 5131251999****3000 | 17511605120208 | 电子信息工程技术 |
70 | 苏子龙 | 男 | 5113251999****3817 | 17511106120967 | 电子信息工程技术 |
71 | 王行 | 男 | 5113221999****3614 | 17511107161141 | 电子信息工程技术 |
72 | 林顺发 | 男 | 5134261997****3915 | 17512106150433 | 电子信息工程技术 |
73 | 巴毛布呷 | 男 | 5134341996****6350 | 17512114606020 | 机电一体化技术 |
74 | 龙言威 | 男 | 5101321999****0039 | 17510119160518 | 机电一体化技术 |
75 | 陈芸柔 | 女 | 5105221998****1102 | 17510405604179 | 机电一体化技术 |
76 | 赵娟 | 女 | 5103221998****7186 | 17510206604270 | 机电一体化技术 |
77 | 邓钦之 | 男 | 5139021999****6571 | 17510122606005 | 机电一体化技术 |
78 | 吴震浩 | 男 | 5110111996****9651 | 17510902180027 | 机电一体化技术 |
79 | 杨智超 | 男 | 6224271998****291X | 17620104150009 | 机电一体化技术 |
80 | 邹超 | 男 | 5103031999****1017 | 17510202160318 | 机电一体化技术 |
81 | 苟洋铭 | 男 | 5113041998****6212 | 17511101122060 | 机电一体化技术 |
82 | 王帅 | 男 | 5105241999****3013 | 17510406606035 | 机电一体化技术 |
83 | 陈烨 | 男 | 5106031999****3250 | 17510501606054 | 机电一体化技术 |
84 | 温泽平 | 男 | 5110241998****4532 | 17510904120676 | 机电一体化技术 |
85 | 李亮 | 男 | 5130212000****6971 | 17511403606070 | 机电一体化技术 |
86 | 黄郭 | 男 | 5139011998****6410 | 17511801162834 | 机电一体化技术 |
87 | 徐小菊 | 女 | 5137211999****3906 | 17511503122385 | 模具设计与制造 |
88 | 刘润 | 女 | 5115231998****5961 | 17511203606057 | 模具设计与制造 |
89 | 罗巍 | 男 | 5137011998****4017 | 17511501162918 | 模具设计与制造 |
90 | 李聪 | 男 | 5113241999****465X | 17511108160813 | 模具设计与制造 |
91 | 严松 | 男 | 5130221998****3993 | 17511404162530 | 工业机器人技术 |
92 | 蒲宗平 | 男 | 5113811999****5659 | 17511104162497 | 工业机器人技术 |
93 | 刘志鸿 | 男 | 5106231998****881X | 17510505121330 | 工业机器人技术 |
94 | 陈济南 | 女 | 5113232001****3363 | 17511109161727 | 机械设计与制造 |
95 | 杨玉权 | 男 | 5115211999****7775 | 17511211160240 | 机械设计与制造 |
96 | 吉克伍呷 | 男 | 5134011997****261X | 17512101161461 | 机械设计与制造 |
97 | 叶尊 | 男 | 5130291998****483X | 17511406121861 | 机械设计与制造 |
98 | 刘有洪 | 男 | 5130291998****0791 | 17511406162914 | 机械设计与制造 |
99 | 罗海桃 | 男 | 5116021998****8456 | 17511301164719 | 机械设计与制造 |
100 | 李涛 | 男 | 5113221998****781X | 17511107121232 | 机械设计与制造 |
101 | 杨鹏玉 | 男 | 5105251997****6592 | 17510407606008 | 机械设计与制造 |
102 | 郑彪 | 男 | 5110281998****953X | 17510905121346 | 机械设计与制造 |
103 | 沈鑫 | 男 | 5113231998****1915 | 17511109180017 | 机械设计与制造 |
104 | 李娟 | 女 | 5113241998****6546 | 17511108122636 | 机械设计与制造 |
105 | 颜静 | 女 | 5116211997****1483 | 17511303163217 | 机械设计与制造 |
106 | 邓业成 | 男 | 5139011998****6114 | 17511801163000 | 机械设计与制造 |
107 | 胡志祥 | 男 | 5101321999****0617 | 18510119521059 | 机械设计与制造 |
108 | 罗兵 | 男 | 5137011998****6031 | 17511505160788 | 机械设计与制造 |
109 | 冯仕豪 | 男 | 5116231999****0012 | 17511305606049 | 数控技术 |
110 | 彭霜 | 女 | 5113021998****6324 | 17511101122005 | 数控技术 |
111 | 李娟 | 女 | 5113021999****526 | 17511101122011 | 数控技术 |
112 | 黎磊 | 男 | 5103211999****6057 | 17510205121572 | 数控技术 |
113 | 李洪宇 | 男 | 5137011998****3436 | 17511505160989 | 数控技术 |
114 | 邓茂琪 | 女 | 5110021999****2522 | 17510901604049 | 数控技术 |
115 | 吴清白 | 男 | 5137221998****7614 | 17511504606196 | 数控技术 |
116 | 谷贡生 | 男 | 5119211999****4692 | 17511503121774 | 数控技术 |
117 | 付义杰 | 男 | 5115221999****2213 | 17511203606134 | 数控技术 |
118 | 陈中学 | 男 | 5130221999****4674 | 17511404606103 | 数控技术 |
119 | 王英跃 | 男 | 5111131998****0015 | 17511004140028 | 数控技术 |
120 | 张耀 | 男 | 5130021998****1617 | 17511404606090 | 数控技术 |
121 | 彭茂林 | 男 | 5111811998****1949 | 17511005160135 | 数控技术 |
122 | 吉木健平 | 男 | 5134341997****7475 | 17512114606030 | 数控技术 |
123 | 杨佳霖 | 男 | 5108231999****0039 | 17510704140103 | 数控技术 |
124 | 刘菊梅 | 女 | 5103211998****5201 | 17510205161256 | 数控技术 |
125 | 廖陈意 | 男 | 5110231998****9472 | 17511803162896 | 数控技术 |
126 | 朱磊 | 男 | 5131281997****6012 | 17511608180022 | 数控技术 |
127 | 孙贵川 | 男 | 5101831998****3511 | 17510110161780 | 数控技术 |
128 | 吉俄石日 | 男 | 5134341997****7374 | 17512114606033 | 数控技术 |
129 | 邓超 | 男 | 5133221999****3010 | 17512002160309 | 数控技术 |
130 | 任学杰 | 男 | 5105251998****7616 | 17510407606040 | 数控技术 |
131 | 胡婷 | 男 | 5113241998****2063 | 17511108122032 | 数控技术 |
132 | 石美瑶 | 女 | 5133221999****3029 | 17512002160305 | 数控技术 |
133 | 苏明燕 | 女 | 5103221999****782X | 17510206604189 | 数控技术 |
134 | 吉潘阿呷 | 女 | 5134341994****4826 | 17512114606010 | 数控技术 |
135 | 权海扬 | 男 | 5108241999****8257 | 17510701180089 | 数控技术 |
136 | 陈庆港 | 男 | 510322199****86539 | 17510206162157 | 数控技术 |
137 | 佘冉 | 女 | 5105242000****4747 | 17510406604084 | 数控技术 |
138 | 杨一波 | 男 | 5137231998****8832 | 17511502121979 | 数控技术 |
139 | 宋勤 | 女 | 5105241998****0787 | 17510406604062 | 数控技术 |
140 | 母建彬 | 男 | 5108231999****1476 | 17510704161509 | 数控技术 |
141 | 周柳 | 男 | 5116211998****591X | 17511303122203 | 数控技术 |
142 | 李俊武 | 男 | 5113231999****2819 | 17511109121630 | 数控技术 |
143 | 罗伟 | 男 | 510321199****36911 | 17510205121281 | 数控技术 |
144 | 李波 | 男 | 511521199****28454 | 17511202180086 | 机械设计与制造 |
145 | 马志强 | 男 | 510821199****82335 | 17510705160880 | 机械设计与制造 |
146 | 秦近景 | 男 | 5116221998****5817 | 17511304120977 | 机械设计与制造 |
147 | 姜秋强 | 男 | 5116021998****0317 | 17511301180031 | 机械设计与制造 |
148 | 曾前 | 男 | 5130301998****1435 | 17511407121480 | 数控技术 |
149 | 肖刚 | 男 | 5137221998****7611 | 17511504606195 | 数控技术 |
150 | 谢文静 | 女 | 5113041998****0029 | 17511103121060 | 电子商务 |
151 | 邹梦婷 | 女 | 5116211999****7346 | 17511303121915 | 电子商务 |
152 | 樊远芳 | 女 | 5108232000****1483 | 17510704161704 | 电子商务 |
153 | 陈和敏 | 女 | 5115221999****1228 | 17511203604094 | 电子商务 |
154 | 杨树梅 | 女 | 5131241999****3226 | 17511604120313 | 电子商务 |
155 | 向川 | 男 | 5137211998****7953 | 17511503122181 | 电子商务 |
156 | 张杨琼 | 女 | 5131281998****2823 | 17511608130070 | 电子商务 |
157 | 余晓玉 | 女 | 5321281999****4922 | 17511011120283 | 电子商务 |
158 | 杨巍 | 女 | 5131241998****3248 | 17511604120454 | 电子商务 |
159 | 李文静 | 女 | 5113252000****182X | 17511106161517 | 电子商务 |
160 | 钟雨露 | 女 | 5139011999****1820 | 17511801163181 | 电子商务 |
161 | 聂钰 | 女 | 5115241999****7223 | 17511205120821 | 电子商务 |
162 | 杨芷宜 | 女 | 5116021998****0185 | 17511301164830 | 电子商务 |
163 | 卢金红 | 女 | 5116221997****3125 | 17511304162067 | 电子商务 |
164 | 黄春燕 | 女 | 5113231999****4160 | 17511109120892 | 电子商务 |
165 | 曾小雪 | 女 | 5116021997****0526 | 17511301123088 | 电子商务 |
166 | 黄婷婷 | 女 | 5107221998****2682 | 17510608121875 | 电子商务 |
167 | 李燕琴 | 女 | 5111811998****4222 | 17511005160258 | 电子商务 |
168 | 罗思钱 | 女 | 5115241999****372X | 17510405604265 | 电子商务 |
169 | 彭俊 | 女 | 5137011997****6922 | 17511501123053 | 电子商务 |
170 | 王怡静 | 女 | 5103221998****6365 | 17510206604340 | 电子商务 |
171 | 阳惠 | 女 | 5116211998****5000 | 16511303122334 | 电子商务 |
172 | 李静 | 男 | 5119021998****0156 | 17511501140525 | 电子商务 |
173 | 曾红梅 | 女 | 5113241998****224X | 17511108122027 | 电子商务 |
174 | 张娟 | 女 | 5137011998****2823 | 17511501123227 | 电子商务 |
175 | 赵顺娟 | 女 | 5113211998****610X | 17511105161729 | 电子商务 |
176 | 陈俊宇 | 男 | 5103221999****769x | 17510206604366 | 电子商务 |
177 | 尼苏阿千 | 男 | 5111321994****0558 | 17511010120195 | 电子商务 |
178 | 李俞霞 | 女 | 5110241999****0389 | 17510904162381 | 会计 |
179 | 邱铃栗 | 女 | 5103211999****5443 | 17510205121584 | 会计 |
180 | 李杰 | 男 | 5115211999****0515 | 17511211121212 | 会计 |
181 | 陈冬梅 | 女 | 5119231997****8467 | 17511502121998 | 会计 |
182 | 吴琼 | 女 | 5108241999****3028 | 17510707122717 | 会计 |
183 | 马闻川 | 男 | 5113251998****3014 | 17511106161790 | 会计 |
184 | 刘寒梅 | 女 | 5139021997****6463 | 17510112140131 | 会计 |
185 | 吉胡子里 | 女 | 5111331997****5243 | 17511011120254 | 会计 |
186 | 胡小英 | 女 | 5108231999****276x | 17510704121167 | 会计 |
187 | 刘静 | 女 | 5137211997****4207 | 17511503122409 | 会计 |
188 | 彭惟 | 女 | 5137011997****182X | 17511501123225 | 会计 |
189 | 王永来 | 女 | 5111321998****2322 | 17511010120276 | 会计 |
190 | 王鸿兴 | 女 | 5107811998****192X | 17510603603035 | 会计 |
191 | 罗鑫 | 女 | 5105251998****3046 | 17510407122083 | 会计 |
192 | 杨文花 | 女 | 5134331998****6724 | 17512113180073 | 会计 |
193 | 尕让卓玛 | 女 | 5132331997****0322 | 17511913910035 | 会计 |
194 | 朱小庆 | 男 | 5134011997****7632 | 17512101850043 | 会计 |
195 | 胡亚平 | 女 | 5105221998****1145 | 17510405121295 | 会计 |
196 | 唐建琴 | 女 | 5116021998****3081 | 17511301122387 | 会计 |
197 | 张勐遥 | 男 | 5138241997****481X | 17511704160891 | 会计 |
198 | 王青 | 女 | 5116222000****0227 | 17511103160485 | 会计 |
199 | 王鑫鑫 | 女 | 5137211998****0025 | 17511503122380 | 会计 |
200 | 覃仕菊 | 女 | 5137221998****7422 | 17511504603128 | 会计 |
201 | 靳运吉 | 女 | 5132221999****0642 | 17511903120236 | 会计 |
202 | 周艳 | 女 | 5116021996****7109 | 17511306120184 | 会计 |
203 | 谭应鑫 | 女 | 5134251998****102X | 17512105160780 | 会计 |
204 | 邹欣 | 女 | 5103041999****3824 | 17510203120442 | 会计 |
205 | 钟自霞 | 女 | 5103221999****3125 | 17510204120391 | 会计 |
206 | 陈馨怡 | 女 | 5106232000****4329 | 17510505122538 | 会计 |
207 | 李爱琼 | 女 | 5137011999****6168 | 17511505160732 | 会计 |
208 | 靳运茜 | 女 | 5132221998****0640 | 17511902120040 | 会计 |
209 | 宋其霖 | 女 | 5131221997****1127 | 17511602130091 | 会计 |
210 | 曾琼 | 女 | 5105242000****4722 | 17510406121303 | 会计 |
211 | 杜春梅 | 女 | 5116221999****1922 | 17511304121027 | 会计 |
212 | 杜中山 | 男 | 5137231998****3553 | 17511502162213 | 会计 |
213 | 肖凤 | 女 | 5137231998****5828 | 17511502121451 | 会计 |
214 | 熊露霞 | 女 | 5132271997****3225 | 17511907120074 | 会计 |
215 | 王伟健 | 男 | 5115271996****6515 | 17511207160570 | 会计 |
216 | 洛绒扎姆 | 女 | 5133361997****152X | 17512015110130 | 会计 |
217 | 宋林平 | 男 | 5134331998****1635 | 17512101162902 | 会计 |
218 | 吕梦珍 | 女 | 5103221999****3825 | 17510206162101 | 会计 |
219 | 吕小燕 | 女 | 5119231997****6820 | 17511403603008 | 会计 |
220 | 格瓦措 | 女 | 5132301998****1020 | 17511910603001 | 会计 |
221 | 赵丽 | 女 | 5110111999****416X | 17510902121122 | 会计 |
222 | 马勇 | 男 | 5134321997****7716 | 17512112850058 | 会计 |
223 | 舒美珍 | 女 | 5110281998****3222 | 17510905162244 | 网销 |
224 | 曾敬 | 女 | 5115271998****0629 | 17511207160319 | 网销 |
225 | 韩小琴 | 女 | 5108221999****3363 | 17510706160274 | 网销 |
226 | 邹瑶瑶 | 女 | 5103111999****5422 | 17510202120350 | 物流管理 |
227 | 李倩 | 女 | 5130021996****5968 | 17511402160133 | 物流管理 |
228 | 木乃拉付 | 男 | 5134351998****391X | 17512115120149 | 物流管理 |
229 | 陈飘飘 | 女 | 5113211998****3985 | 17511101121685 | 物流管理 |
230 | 麻思琦 | 女 | 5139221999****0306 | 17511804161688 | 物流管理 |
231 | 冯国雄 | 男 | 5108221999****4772 | 17510706120435 | 物流管理 |
232 | 冷祥康 | 男 | 5139222000****2534 | 17511804161706 | 物流管理 |
233 | 钟扬 | 男 | 5139021997****4633 | 17510122603015 | 物流管理 |
234 | 喻全 | 女 | 5110231997****7129 | 17511803122025 | 物流管理 |
235 | 刘馨翼 | 女 | 5113231999****0721 | 17511102163577 | 物流管理 |
236 | 吴芳 | 女 | 5137211998****7341 | 17511502122031 | 物流管理 |
237 | 丁萍 | 女 | 5103221999****4346 | 17510206170103 | 物流管理 |
238 | 龙子朋 | 男 | 5106261998****4415 | 17510506120608 | 物流管理 |
239 | 刘小庆 | 女 | 5131281998****2128 | 17511608160198 | 市场营销 |
240 | 黄春秀 | 女 | 5106231998****0622 | 17510505122137 | 市场营销 |
241 | 谭娟 | 女 | 5134251999****322X | 17512105603036 | 市场营销 |
242 | 张美云 | 女 | 5103221999****8125 | 17510206170095 | 市场营销 |
243 | 青婷 | 女 | 5108211999****2721 | 17510705130309 | 市场营销 |
244 | 邹粤 | 女 | 5139211999****2463 | 17511803163193 | 市场营销 |
245 | 刘梦茜 | 女 | 5138241998****2422 | 17511701162734 | 市场营销 |
246 | 樊萍 | 女 | 5113221998****4129 | 17511107120398 | 市场营销 |
247 | 潘月瑗 | 女 | 5113241998****3202 | 17511108163046 | 市场营销 |
248 | 刘丹 | 女 | 5113221997****5661 | 17511107161665 | 工商企业管理 |
249 | 卿靖 | 女 | 5139021999****6201 | 17510122163851 | 工商企业管理 |
250 | 王敏 | 女 | 5113211999****360X | 17511105122967 | 工商企业管理 |
251 | 杨金娥 | 女 | 5113811999****6149 | 17511104160416 | 工商企业管理 |
252 | 唐琦 | 男 | 5133221998****5016 | 17512002140076 | 工商企业管理 |
253 | 任家昌 | 男 | 5134241997****001X | 17512104120376 | 工商企业管理 |
254 | 奉小红 | 女 | 5130301998****7426 | 17511407162618 | 工商企业管理 |
255 | 王容 | 女 | 5110241999****7284 | 17510904161722 | 工商企业管理 |
256 | 刘孟婷 | 女 | 5113031998****4569 | 17511102160309 | 工商企业管理 |
257 | 杨娜 | 女 | 5130221999****3565 | 17511404122761 | 工商企业管理 |
258 | 景波 | 男 | 5134011999****3211 | 17512101162939 | 工商企业管理 |
259 | 余学梅 | 女 | 5110251998****1789 | 17510903160616 | 工商企业管理 |
260 | 雍子馨 | 女 | 5113021998****5925 | 17511102120469 | 工商企业管理 |
261 | 秦盼盼 | 女 | 5116022000****6202 | 17511301122429 | 工商企业管理 |
262 | 李荣花 | 女 | 5139011999****6121 | 17511801603017 | 工商企业管理 |
263 | 易锐 | 男 | 5105251997****3179 | 17510407603174 | 工商企业管理 |
264 | 李红 | 男 | 5110111998****6796 | 17510902161419 | 建设工程管理 |
265 | 付小梅 | 女 | 5113041999****1226 | 17511103160819 | 建设工程管理 |
266 | 郭昱辰 | 男 | 5134011998****721X | 17512101164202 | 建筑工程技术 |
267 | 徐辉 | 男 | 5139011999****3357 | 17511801121685 | 建设工程管理 |
268 | 王杰 | 男 | 5134321997****0019 | 17512112120096 | 建设工程管理 |
269 | 谭草山 | 女 | 5117231998****6520 | 17511405110599 | 建设工程管理 |
270 | 周希 | 男 | 5138211996****4937 | 15511701162939 | 建设工程管理 |
271 | 陈伟 | 男 | 5105251998****3831 | 17510407160148 | 建筑工程技术 |
272 | 聂山青 | 男 | 5115271996****0334 | 17511207120417 | 建筑设计技术 |
273 | 刘君 | 男 | 5130211998****3936 | 17511401121619 | 建筑设计技术 |
274 | 吴映 | 女 | 5139021999****2845 | 17510122122413 | 建筑设计技术 |
275 | 李德翠 | 女 | 5139021998****8383 | 17510122122276 | 建筑设计技术 |
276 | 丁丽平 | 女 | 5110241999****522X | 17510904162377 | 建筑设计技术 |
277 | 杨林颖 | 男 | 5115211999****5396 | 17511202121282 | 建筑设计技术 |
278 | 高宇 | 男 | 5111261997****1815 | 17511008160520 | 建筑设计技术 |
279 | 张泽军 | 男 | 5137231998****883X | 17511502130390 | 建筑设计技术 |
280 | 曾祥敏 | 女 | 5110111998****320X | 17510902121112 | 建筑设计技术 |
281 | 徐旭东 | 男 | 5105252000****2693 | 17510407162486 | 建筑设计技术 |
282 | 牟飞 | 男 | 5103111998****1317 | 17510206130639 | 广告设计与制作 |
283 | 廖庭祥 | 男 | 5115021999****8094 | 17511201122469 | 建筑设计技术 |
284 | 李滨宏 | 男 | 5113221999****1233 | 17511107160923 | 工程造价 |
285 | 全梓杰 | 男 | 5113221999****2575 | 17511107160925 | 工程造价 |
286 | 杨露 | 女 | 5109021998****7000 | 17510805603001 | 工程造价 |
287 | 陈绍荣 | 男 | 5115291998****0437 | 17511210160472 | 工程造价 |
288 | 雷思林 | 男 | 5105251994****3174 | 17510407603168 | 工程造价 |
289 | 王义梅 | 女 | 5138241998****0928 | 17511704120653 | 工程造价 |
290 | 曹思运 | 女 | 5113021998****3022 | 17511102163549 | 工程造价 |
291 | 王涛 | 男 | 5113251998****413 | 17511106120827 | 工程造价 |
292 | 宋玉静 | 女 | 5109221998****4345 | 17510803121613 | 工程造价 |
293 | 朱馨丽 | 女 | 5134251999****4820 | 17512105161451 | 工程造价 |
294 | 曹萱琦 | 男 | 5137231998****2096 | 17511502162204 | 工程造价 |
295 | 蒋松林 | 男 | 5116211998****5893 | 17511301162081 | 工程造价 |
296 | 袁杰莉 | 女 | 5103112000****3346 | 17510206162103 | 工程造价 |
297 | 何字清 | 女 | 5132519980****727 | 17511905120331 | 工程造价 |
298 | 谯巍 | 男 | 5111811998****5316 | 17511005160243 | 工程造价 |
299 | 王恩霞 | 女 | 5110231997****2888 | 17511803163057 | 工程造价 |
如有异议者请在公示期内到行政综合楼104办公室进行反应,公示结束后一律不再受理。
监督电话:15883761358
公示时间:2020年6月29日—7月3日
四川电子机械职业技术学院就业处
2020年6月29日